
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 64 Mq | 32 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 44 Mq | 44 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 43 Mq | 43 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 19 Mq | 6 Mqc |
| Portico/Patio - 1° piano | 34 Mq | 8 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 158 Mq | 23 Mqc |
| Totale | 158 Mqc | |

