
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 64 Sq. mt. | 32 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 44 Sq. mt. | 44 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 43 Sq. mt. | 43 CSqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - floor ground | 19 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Portico/Patio - 1st floor | 34 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 7 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 158 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Total | 158 CSqm | |

