
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 88 Mq | 53 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 147 Mq | 147 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 59 Mq | 30 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 13 Mq | 7 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 13 Mq | 7 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Locali tecnici - piano interrato | 7 Mq | 2 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 590 Mq | 29 Mqc |
| Totale | 278 Mqc | |


