
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 88 Sq. mt. | 53 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 147 Sq. mt. | 147 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - floor ground | 59 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 13 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 1st floor | 13 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 5 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Locali tecnici - floor buried | 7 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 590 Sq. mt. | 29 CSqm |
| Total | 278 CSqm | |


