
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 88 Qm | 53 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 147 Qm | 147 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan land | 59 Qm | 30 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 13 Qm | 7 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 4 Qm | 1 kqm |
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 13 Qm | 7 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 5 Qm | 2 kqm |
| Locali tecnici - plan keller | 7 Qm | 2 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 590 Qm | 29 kqm |
| Gesamtsumme | 278 kqm | |


