
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Magazzino - plan land | 133 Qm | 133 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 124 Qm | 124 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 124 Qm | 124 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 38 Qm | 11 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 20 Qm | 6 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Soffitta collegata - 3rd. plan | 43 Qm | 9 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 100 Qm | 10 kqm |
| Gesamtsumme | 419 kqm | |


