
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 72 Qm | 72 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 74 Qm | 37 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 146 Qm | 146 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 156 Qm | 16 kqm |
| Cantina collegata - plan land | 33 Qm | 10 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 620 Qm | 50 kqm |
| Gesamtsumme | 334 kqm | |

