
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 195 Mq | 195 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 155 Mq | 155 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 40 Mq | 12 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 48 Mq | 19 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 48 Mq | 19 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - piano terra | 3 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 195 Mq | 20 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 75 Mq | 15 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 16 Mq | 8 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 670 Mq | 56 Mqc |
| Soffitta collegata - 3° piano | 48 Mq | 5 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 48 Mq | 24 Mqc |
| Totale | 530 Mqc | |

