
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 195 Qm | 195 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 155 Qm | 155 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 40 Qm | 12 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 48 Qm | 19 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 48 Qm | 19 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - plan land | 3 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 195 Qm | 20 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 75 Qm | 15 kqm |
| Box non collegato - plan land | 16 Qm | 8 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 670 Qm | 56 kqm |
| Soffitta collegata - 3rd. plan | 48 Qm | 5 kqm |
| Box collegato - plan land | 48 Qm | 24 kqm |
| Gesamtsumme | 530 kqm | |

