
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 195 Sq. mt. | 195 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 155 Sq. mt. | 155 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 40 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 48 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 48 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - floor ground | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Soffitta collegata - 2nd floor | 195 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 75 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 16 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 670 Sq. mt. | 56 CSqm |
| Soffitta collegata - 3rd floor | 48 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 48 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Total | 530 CSqm | |

