
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 62 Qm | 62 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 62 Qm | 62 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - plan keller | 50 Qm | 25 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 4 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 4 Qm | 1 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 234 Qm | 15 kqm |
| Gesamtsumme | 166 kqm | |



