
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 72 Mq | 72 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 72 Mq | 72 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 18 Mq | 6 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 14 Mq | 4 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 25 Mq | 15 Mqc |
| Posto auto scoperto | 13 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto scoperto | 13 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 250 Mq | 24 Mqc |
| Totale | 201 Mqc | |


