
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 72 Sq. mt. | 72 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 72 Sq. mt. | 72 CSqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - floor ground | 18 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 14 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 25 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 250 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Total | 201 CSqm | |


