
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 72 Qm | 72 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 72 Qm | 72 kqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan land | 18 Qm | 6 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 14 Qm | 4 kqm |
| Box collegato - plan land | 25 Qm | 15 kqm |
| Posto auto scoperto | 13 Qm | 3 kqm |
| Posto auto scoperto | 13 Qm | 3 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 250 Qm | 24 kqm |
| Gesamtsumme | 201 kqm | |


