
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan keller | 94 Qm | 28 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 94 Qm | 94 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 94 Qm | 94 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 49 Qm | 25 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 49 Qm | 25 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 5 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 850 Qm | 27 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 2 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 297 kqm | |


