
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano interrato | 94 Mq | 28 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 94 Mq | 94 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 94 Mq | 94 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 49 Mq | 25 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 49 Mq | 25 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 850 Mq | 27 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 297 Mqc | |


