
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 39 Qm | 39 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 39 Qm | 39 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 36 Qm | 25 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 2 Qm | 1 kqm |
| Box collegato - plan keller | 36 Qm | 18 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 28 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 127 kqm | |



