 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 39 Mq | 39 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 39 Mq | 39 Mqc | 
| Sup. Principale - 2° piano | 36 Mq | 25 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc | 
| Balcone scoperto - 1° piano | 2 Mq | 1 Mqc | 
| Box collegato - piano interrato | 36 Mq | 18 Mqc | 
| Giardino appartamento collegato | 28 Mq | 3 Mqc | 
| Totale | 127 Mqc | |



