 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 113 Mq | 113 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2° piano | 3 Mq | 1 Mqc | 
| Balcone scoperto - 2° piano | 8 Mq | 2 Mqc | 
| Cantina non collegata - piano interrato | 28 Mq | 6 Mqc | 
| Box in autorimessa collettiva - piano interrato | 15 Mq | 7 Mqc | 
| Totale | 129 Mqc | |
