 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd. plan | 113 Qm | 113 kqm | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 3 Qm | 1 kqm | 
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 8 Qm | 2 kqm | 
| Cantina non collegata - plan keller | 28 Qm | 6 kqm | 
| Box in autorimessa collettiva - plan keller | 15 Qm | 7 kqm | 
| Gesamtsumme | 129 kqm | |
