 
				
				 
				
			
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 113 Sq. mt. | 113 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2nd floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm | 
| Balcone scoperto - 2nd floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm | 
| Cantina non collegata - floor buried | 28 Sq. mt. | 6 CSqm | 
| Box in autorimessa collettiva - floor buried | 15 Sq. mt. | 7 CSqm | 
| Total | 129 CSqm | |
