
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 66 Mq | 66 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 51 Mq | 51 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 51 Mq | 26 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 14 Mq | 7 Mqc |
| Totale | 154 Mqc | |


