
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 65 Qm | 65 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 110 Qm | 110 kqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan land | 52 Qm | 16 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 12 Qm | 1 kqm |
| Cantina collegata - plan land | 12 Qm | 4 kqm |
| Soffitta collegata - 1 plan | 12 Qm | 4 kqm |
| Cantina collegata - plan land | 7 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 202 kqm | |



