
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 23 Mq | 23 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 23 Mq | 23 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 23 Mq | 16 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - piano terra | 11 Mq | 3 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Portico/Patio - seminterrato | 11 Mq | 6 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 41 Mq | 21 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 15 Mq | 5 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 237 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 110 Mqc | |



