
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 40 Mq | 40 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 7 Mq | 7 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2° piano | 14 Mq | 4 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 40 Mq | 20 Mqc |
| Cantina collegata - piano interrato | 40 Mq | 8 Mqc |
| Cantina collegata - piano interrato | 40 Mq | 8 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 106 Mq | 11 Mqc |
| Totale | 178 Mqc | |



