
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - kellergeschoss | 141 Qm | 71 kqm |
| Sup. Principale - plan angehoben | 116 Qm | 116 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 116 Qm | 116 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - plan angehoben | 15 Qm | 5 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 15 Qm | 5 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 295 Qm | 30 kqm |
| Gesamtsumme | 343 kqm | |

