
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 38 Mq | 38 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 40 Mq | 40 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 40 Mq | 12 Mqc |
| Sup. Principale - seminterrato | 12 Mq | 4 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - piano terra | 2 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 16 Mq | 5 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 11 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 103 Mqc | |



