
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 38 Qm | 38 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 40 Qm | 40 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 40 Qm | 12 kqm |
| Sup. Principale - kellergeschoss | 12 Qm | 4 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - plan land | 2 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 16 Qm | 5 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 11 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 103 kqm | |



