
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 42 Qm | 42 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 42 Qm | 21 kqm |
| Sup. Principale - kellergeschoss | 42 Qm | 42 kqm |
| Magazzino - plan land | 17 Qm | 5 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - plan keller | 26 Qm | 8 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 85 Qm | 9 kqm |
| Gesamtsumme | 127 kqm | |



