
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 48 Mq | 48 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 48 Mq | 48 Mqc |
| Sup. Principale - seminterrato | 48 Mq | 24 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 14 Mq | 7 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 20 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 130 Mqc | |


