
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 40 Mq | 40 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 78 Mq | 78 Mqc |
| Sup. Principale - 3° piano | 78 Mq | 78 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 93 Mq | 56 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 1 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 3.000 Mq | 37 Mqc |
| Totale | 292 Mqc | |



