 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 40 Qm | 40 kqm | 
| Sup. Principale - 2nd. plan | 78 Qm | 78 kqm | 
| Sup. Principale - 3rd. plan | 78 Qm | 78 kqm | 
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan land | 93 Qm | 56 kqm | 
| Balcone scoperto - 1 plan | 1 Qm | 1 kqm | 
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 6 Qm | 2 kqm | 
| Terreno accessorio - plan land | 3.000 Qm | 37 kqm | 
| Gesamtsumme | 292 kqm | |



