
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Attività commerciale - piano terra | 83 Mq | 83 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Sup. Principale - 3° piano | 32 Mq | 32 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 3° piano | 30 Mq | 8 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 3° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Cantina collegata - piano interrato | 11 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta collegata - 5° piano | 29 Mq | 9 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 3 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 283 Mqc | |





