 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3rd. plan | 126 Qm | 126 kqm | 
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 3rd. plan | 68 Qm | 13 kqm | 
| Box collegato - plan keller | 24 Qm | 14 kqm | 
| Posto auto scoperto | 13 Qm | 3 kqm | 
| Cantina non collegata - plan keller | 15 Qm | 3 kqm | 
| Terreno accessorio - plan land | 52 Qm | 5 kqm | 
| Gesamtsumme | 164 kqm | |
