 
				
				 
				
			
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3rd floor | 126 Sq. mt. | 126 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 3rd floor | 68 Sq. mt. | 13 CSqm | 
| Box collegato - floor buried | 24 Sq. mt. | 14 CSqm | 
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 3 CSqm | 
| Cantina non collegata - floor buried | 15 Sq. mt. | 3 CSqm | 
| Terreno accessorio - floor ground | 52 Sq. mt. | 5 CSqm | 
| Total | 164 CSqm | |
